| Vastavalt Rakvere Vallavalitsuse 29.09.2021 korraldusele nr 515 |
| SÕMERU-NÄPI PIIRKONDADE RAHVASPORDIVÄLJAKU RENDIHINNAD |
| Treeningud |
| Teenus | Kasutuse kestvus | Hind eurodes |
| 1. Kogu väljak (sh jalgpalliväljak, kergejõustikualad, pallimängudeplatsid, liikluslinnak, osavus-ja virgestusala) | 60 minutit | 40€ |
| 2. Kunstmuruväljak | 60 minutit | 20€ |
| 3. Kunstmuruväljak 1/2 | 60 minutit | 10€ |
| 4. Pallimängudeväljak (sh korvpalliväljak, võrkpalliväljak, tenniseväljak) | 60 minutit | 15€ |
| 5. Osavus-ja virgestusala | 60 minutit | 10€ |
| 6. Kergejõustikualad (sh jooksurajad, kaugushüppekastid, kuulitõukeala) | 60 minutit | 10€ |
| | | |
| | | |
| Võistlused ja üritused |
| Teenus | Kasutuse kestvus | Hind eurodes |
| 1. Kogu väljak (sh jalgpalliväljak, kergejõustikualad, pallimängudeplatsid, liikluslinnak, osavus-ja virgestusala) | 60 minutit | 60€ |
| 2. Kunstmuruväljak | 60 minutit | 40€ |
| 3. Kunstmuruväljak 1/2 | 60 minutit | 20€ |
| 4. Pallimängudeväljak (sh korvpalliväljak, võrkpalliväljak, tenniseväljak) | 60 minutit | 15€ |
| 5. Osavus-ja virgestusala | 60 minutit | 15€ |
| 6. Kergejõustikualad (sh jooksurajad, kaugushüppekastid, kuulitõukeala) | 60 minutit | 16€ |
| 7. Väljaku rent spordiväliseks tegevuseks | 60 minutit | 80€ |
Kehtestatud rendihindu ei kohaldata Rakvere valla allasutustele (st kehalise kasvatuse tundide, võistluste ja ürituste läbiviimiseks).
Kehtestatud rendihindu ei kohaldata üksikisikule rahvaspordiväljaku vabakasutuse aegadel.
Kehtestatud rendihindu ei kohaldata üksik-ja grupitreeningutele alla 8 inimese.
Rakvere valla spordiorganisatsioonidele, esinduskollektiividele (koostöölepinguga spordiorganisatsioonidele) kehtib hinnasoodustus -50%. Hinnasoodustus ei kehti organisatsioonidele kes on esitanud Rakvere vallavalitsusele huvihariduse-ja tegevuse toetamise taotluse.
Rahvaspordiväljaku eest vastutaval isikul on õigus rakendada hinnasoodustust treeningutele, võistlustele ja üritustele lähtuvalt toimuva sisust ning rahvatervise- ja heaolu seisukohast.