Sõit maakonnaliinidel
Kuni 19-aastased lapsed ja noored saavad Lääne-Viru maakonnaliinidel kõik 0-piletiga ehk teisisõnu tasuta sõita. Selleks peab ostma ühiskaardi ja selle internetis isikustama: https://pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/perso
Bussi sisenedes tuleb sõit bussijuhi juures valideerida.
Õpilasliinidel sõites ühiskaarti vaja ei ole.
Uhtna õpilasliinid
Vedaja: OÜ Uus Liin, tel 5092583 (Mare Mändla)
Liin nr 1 | E,T,K,N,R | Väike buss |
Peatused | kellaajad | km |
| | |
1. Uhtna tee | 07:10 | 0,0 |
2. Jalaka | 07:16 | 5,8 |
3. Tagametsa | 07:20 | 6,1 |
4. Karusaare | 07:25 | 6,9 |
5. Sämi-Tagaküla | 07:29 | 7,99 |
6. Sämi | 07:32 | 8,99 |
7. Alvee | 07:39 | 10,99 |
8. Kivi | 07:47 | 17,09 |
9. Renseri põik | 07:50 | 21,39 |
10. Varudi Toome tee nurk | 07:51 | 21,79 |
11. Uhtna Põhikool | 07:52 | 22,19 |
12. Tatkum/ Kuuse talu | 07:54 | 27,3 |
13. Uhtna Põhikool | 07:59 | 31,4 |
| | 31,4 |
Liin nr 2 | E,T,K,N,R | Suur buss |
Peatused | kellaajad | km |
| | |
1. Raudlepa | 07:05 | 0,0 |
2. Koovälja | 07:10 | 6,2 |
3. Muti tee ots | 07:15 | 7,7 |
4. Ubja pargi | 07:28 | 17,7 |
5. Ubja | 07:30 | 18,1 |
6. Keldri tee ots | 07:31 | 18,3 |
7. Aresi | 07:35 | 20,0 |
8. Jäätma | 07:40 | 22,9 |
9. Kohala mõisa rist | 07:41 | 26,1 |
10. Kohala | 07:44 | 26,9 |
11. Kohala-Eesküla | 07:49 | 30,9 |
12. Männiku | 07:52 | 33,4 |
13. Pähkli teeots | 07:53 | 34,2 |
14. Uhtna | 07:56 | 36,4 |
15. Näpi Kool | 08: 07 | 49,3 |
| | 49,3 |
Liin nr 3 | E,T,K,N,R | Suur buss |
Peatused | kellaajad | km |
1. Näpi Kool | 13:55 | 0,0 |
2. Sõmeru PK | 14:00 | 1,7 |
3. Raudlepa | 14:07 | 7,7 |
4. Uhtna | 14:16 | 15,7 |
5. Pähkli teeots | 14:19 | 17,9 |
6. Männiku | 14:21 | 18,7 |
7. Kohala-Eesküla | 14:27 | 21,7 |
8. Kohala | 14:32 | 25,7 |
9. Kohala mõisa teerist | 14:35 | 26,5 |
10. Jäätma | 14:39 | 29,7 |
11. Aresi | 14:44 | 33,6 |
12. Ubja Pargi | 14:46 | 35,9 |
13. Muti tee ots | 14:55 | 44,5 |
14. Koovälja | 14:58 | 46,0 |
15. Lõuta | 15:00 | 47,0 |
| | 47,0 |
Liin nr 4 | E,T,K,N | R | Väike buss |
Peatused | kellaajad | | km |
| | | |
1. Uhtna Põhikool | 15:15 | 14:00 | 0,0 |
2. Tatkum/ Kuuse talu | 15:21 | 14:06 | 4,1 |
3. Uhtna Põhikool | 15:27 | 14:12 | 8,2 |
4. Varudi Toome tee nurk | 15:30 | 14:15 | 9,5 |
5. Renseri põik | 15:32 | 14:17 | 9,9 |
6. Kivi | 15:37 | 14:22 | 14,2 |
7. Alvee | 15:42 | 14:27 | 20,7 |
8. Sämi | 15:45 | 14:30 | 22,2 |
9. Sämi-Tagaküla | 15:48 | 14:33 | 23,2 |
10. Jalaka | 15:49 | 14:34 | 23,6 |
11. Tagametsa | 15:50 | 14:35 | 23,9 |
12.Karusaare | 15:53 | 14:38 | 24,7 |
13. Malmberg | 16:00 | 14:45 | 26,7 |
14. Darchi | 16:05 | 14:50 | 30,1 |
15. Uhtna tee | 16:10 | 14:55 | 33,5 |
| | | 33,5 |
Liin nr 5 | E,T,K,N,R | Suur buss |
Peatused | kellaajad | km |
| | |
1. Uhtna | 15:30 | 0,0 |
2. Pähkli tee ots | 15:33 | 2,2 |
3. Männiku | 15:34 | 3,0 |
4. Kohala-Eesküla | 15:36 | 5,5 |
5. Kohala | 15:41 | 9,4 |
6. Kohala mõisa rist | 15:44 | 10,2 |
7. Jäätma | 15:45 | 12,4 |
8. Aresi | 15:50 | 15,2 |
9. Keldri tee ots | 15:53 | 16,7 |
10. Ubja pargi | 15:54 | 17,3 |
11. Muti tee ots | 16:10 | 25,9 |
12. Koovälja | 16:12 | 27,4 |
13. Katku küla tee ots | 16:18 | 30,7 |
14. Puiestee | 16:23 | 37,3 |
| | 37,3 |
M