Uhtna õpilasliinid
Õpilasliine teenindatakse koolipäevadel alates 01.09.2016 kuni 15.06.2021. a.
Vedaja: OÜ Uus Liin, tel 325 1715.
Liin nr 1 | E,T,K,N,R | Suur buss | |
Peatused | kellaajad | km | |
1. Darchi peatus | 7:20 | 0.0 | |
2. Sämi sild | 7:23 | 1,3 | |
3. Sämi- Tagaküla Kalamehe nurk | 7:29 | 4,3 | |
4. Sämi | 7:35 | 6,2 | |
5. Alvee | 7:39 | 7,8 | |
6. Varudi Renseri põik | 7:46 | 10,9 | |
7. Varudi Toome tee nurk | 7:47 | 11,3 | |
8. Uhtna Põhikool | 7:51 | 12,7 | |
Liin nr 2 | E,T,K,N,R | Suur buss | |
Peatused | kellaajad | km | |
1.Koovälja | 7:20 | 0.0 | |
2. Ubja pargi | 7:26 | 5,7 | |
3. Ubja | 7:27 | 6,1 | |
4. Keldri tee ots | 7:28 | 6,4 | |
5. Jäätma | 7:36 | 11 | |
6. Kohala mõisa rist | 7:41 | 13,2 | |
7. Männiku | 7:43 | 13,8 | |
8. Pähkli teeots | 7:44 | 14,5 | |
9. Uhtna | 7:48 | 16,7 | |
Liin nr 3 | E,T,K,N,R | Suur buss | |
Peatused | kellaajad | km | |
1. Sõmeru PK | 14:00 | 0.0 | |
2. Raudlepa | 14:05 | 4,5 | |
3. Uhtna | 14:15 | 12,7 | |
4. Pähkli teeots | 14:18 | 14,9 | |
4. Männiku | 14:20 | 15,7 | |
5. Kohala mõisa teerist | 14:22 | 16,3 | |
6. Jäätma | 14:26 | 18,5 | |
7. Aresi | 14:28 | 21,4 | |
8. Ubja Pargi | 14:33 | 23,7 | |
9. Koovälja | 14:40 | 29,5 | |
Liin nr 4 | E,T,K,N | R | Suur buss |
Peatused | kellaajad | km | |
1. Uhtna | 15:30 | 14.00 | 0.0 |
2. Varudi Toome tee nurk | 15:33 | 14:03 | 1,3 |
3. Varudi Renseri põik | 15:34 | 14:04 | 1,7 |
4. Alvee | 15:40 | 14:10 | 4,9 |
5. Sämi | 15:43 | 14:13 | 6,4 |
6. Sämi-Tagaküla Kalamehe nurk | 15:48 | 14:18 | 8,4 |
7. Sämi sild | 15:54 | 14:24 | 11,4 |
8. Darchi | 15:57 | 14:27 | 12,7 |
9. Raudu teerist | 16.00 | 14.30 | 14,5 |
Liin nr 5 | E,T,K,N,R | Suur buss | |
Peatused | kellaajad | km | |
1. Uhtna | 15:30 | 0.0 | |
2. Pähkli tee ots | 15:33 | 2,1 | |
3. Männiku | 15:35 | 3 | |
4. Kohala mõisa rist | 15:36 | 3,6 | |
5. Jäätma | 15:40 | 5,8 | |
6. Keldri tee ots | 15:48 | 10,4 | |
6. Ubja pargi | 15:49 | 11 | |
7. Koovälja | 16:05 | 16,8 | |
8. Katku küla tee ots | 16:09 | 20,8 |
Lasila õpilasliinid
Vedaja AS GoBus, tel 516 5607
LASILA - KARITSA - TÕRMA - JÄRNI - LASILA | ||||
S Õ I D U P L A A N | ||||
Kehtib 8.01.2018 kuni 12.06.2018 | ||||
Liiklus toimub KOOLIPÄEVADEL ESMASPÄEVAST NELJAPÄEVANI | ||||
E-N | km | km |
| |
16:20 | 0 | 0 | LASILA | |
16:22 | 1,4 | 1,4 | KARUNGA | |
16:23 | 2,7 | 1,3 | RAJA | |
16:25 | 4,6 | 1,9 | LEVALA II | |
16:26 | 5,6 | 1,0 | TAMNA | |
16:27 | 6,7 | 1,1 | ROOPLIKU | |
16:29 | 8,1 | 1,4 | KARITSA | |
16:32 | 10,6 | 2,5 | NÕLVE | |
16:33 | 11,3 | 0,7 | ELLEMÄE | |
16:38 | 13,1 | 5,0 | TÕRMA | |
16:40 | 14,9 | 1,8 | TÕRMA KÜLA | |
16:45 | 20,0 | 5,1 | JÄRNI | |
16:47 | 23,0 | 3,0 | TABANI | |
16:49 | 24,7 | 1,7 | TÕNNI | |
16:50 | 25,9 | 1,2 | LEVALA | |
16:52 | 27,7 | 1,8 | RAJA | |
16:53 | 29,0 | 1,3 | KARUNGA | |
16:55 | 30,4 | 1,4 | LASILA | |
ÕPILASLIIN | ||||
LASILA - LEPNA - RAKVERE | ||||
S Õ I D U P L A A N | ||||
Kehtib alates 8.01.2017 kuni 12.06.2018 | ||||
Liiklus toimub KOOLIPÄEVADEL | ||||
E-R | km | km |
| E-N |
7:35 | 0 | 0 | RAKVERE | 17:25 |
7:38 | 1,3 | 1,3 | TARVA | 17:21 |
7:39 | 2,0 | 0,7 | VALLIMÄE | 17:19 |
7:42 | 3,0 | 1,0 | TAARAVAINU | 17:16 |
7:43 | 3,5 | 0,5 | ANNEMÄE | 17:15 |
7:45 | 4,5 | 1,0 | SOOSALU | 17:13 |
7:46 | 4,9 | 0,4 | RIDAKA | 17:12 |
7:47 | 5,8 | 0,9 | LEPNA | 17:10 |
7:49 | 6,9 | 1,1 | TAMMIKU | 17:09 |
7:50 | 8,2 | 1,3 | MÄDAPEA | 17:07 |
7:52 | 10,0 | 1,8 | VANDU | 17:05 |
7:54 | 11,9 | 1,9 | UDUKÜLA | 17:03 |
7:56 | 13,0 | 1,1 | JÕEPERE | 17:02 |
8:00 | 15,6 | 2,6 | JÄRTU | 16:59 |
8:02 | 17,4 | 1,8 | JÄRTU TEE | 16:57 |
8:05 | 19,0 | 1,6 | LASILA KOOL | 16:55 |
8:30 | 17,0 | 17,0 | RAKVERE |
|