Ametnikud
Ametinimetus, ametijuhend | Tegevusvaldkond | Nimi, | Puhkuste ajakava 2020.a | Telefon/e-post | Haridus |
Vallavanem | Ametiasutuse töö korraldamine, valla esindamine | Maido Nõlvak | 13.07-26.07 | Tel 329 5940, 527 5488 | kõrgem |
Vee- ja soojamajandus | Viktor Häninen | 03.08-21.08 22.09-30.09 | Tel 329 5942, 527 7233 | kõrgem | |
Finantsnõunik | Eelarve ja finantsplaneerimine | Reet Keskküla ETKNR | 23.03-29.03 01.06-07.06 27.07-09.08 24.08-06.09 | Tel 329 5949 | kõrgem |
Raamatupidamine (TL) | Arvete tasumine, väljastamine, sularahaarveldused | Luule Alatsei | Tel 322 1888 luule.alatsei@rakverevald.ee | ||
Vallavalitsuse ja volikogu istungid, õigusaktid, andmekaitse | Sirje Veiman | 02.01-05.01 06.07-12.07 10.08-16.08 | Tel 327 8262, 5307 7167 | kõrgem | |
Personalitöö, töökeskkond, istungite ettevalmistus | Eveli Indov | 11.02-18.02 20.07-02.08 14.09-20.09 | | kõrgem | |
Avalduste vastuvõtt, dokumendihaldus, arhiiv, lapse sünni registreerimine, elukoha toimingud, tõendite väljastamine, valla veebileht | Janne Lainjärv | 13.01-19.01 18.05-24.05 13.07-26.07 10.08-16.08 | Tel 329 5944 | kõrgem | |
Üld- ja detailplaneeringud, arengukava, arendus- ja toetusprogrammid, MTÜde nõustamine | Kaire Kullik | 02.01-03.01 20.07-07.08 21.09-05.10 21.12-31.12 | Tel 322 0846, 506 9623 | kõrgem | |
Maakorralduslikud küsimused, aadressandmed, maamaksud | Jaan Kangur | Tel 322 1025 | kõrgem | ||
Heakord, mänguväljakud, raieload, hulkuvad loomad, Tõrma kalmistu haldamine | Maia Simkin | 01.07-26.07 | Tel 322 1730, 527 7235 | kõrgem | |
Teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje | Rainis Tõnnison | 11.05-24.05 20.07-09.08 09.11-15.11 | Tel 329 5945, 512 9231 | kõrgem | |
Majandusspetsialist | Elamu- ja kommunaalmajanduse küsimused, jooksvad haldus- ja majandusküsimused | Janek Seidelberg | 20.04-26.04 06.07-12.07 14.09-20.09 21.12-03.01 | Tel 329 5945, 529 0230 | kutsekeskharidus |
Keskkonnakaitsespetsialist | Loodushoid, keskkonnakaitse, jäätmed, maakorralduslikud küsimused | Sandra Schmidt | 10.-21.08 | Tel 5193 1280 sandra.schmidt@rakverevald.ee | kõrgem |
Ehitus- ja kasutusload, kaeveload, projekteerimistingimused, ehitisregister, ehitusjärelevalve | Inge Liivak | 29.06-17.07 10.08-16.08 19.10-25.10 | Tel 329 5947 | kõrgem | |
Sotsiaaltoetused ja -teenused, hooldekodusse paigutamine, eestkoste seadmine täisealisele isikule | Anneli Saaber | 22.06-28.06 13.07-26.07 08.10-14.10 21.12-31.12 | Tel 329 5948, 528 3430 | kõrgem | |
Sotsiaaltoetused ja -teenused | Mirje Reinumäe E 9-11 | 25.02-02.03 22.06-12.07 03.08-09.08 | Tel 327 8264, 528 8686 | kõrgem | |
Kultuuri- ja vaba aja tegevused, üritused ja huviringid, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine, Sõmeru päevakeskuse tegevus | Siiri Saarmets | 29.06-26.07 10.08-16.08 | Tel 322 1021, 5336 4604 | kõrgem | |
Lastekaitsealased küsimused, koolikohustuse täitmise jälgimine, töö eestkoste- ja asendushooldusperedega | Kristi Palu | Tel 329 5946, 520 7013 | kõrgem | ||
Haridus- ja noorsootöönõunik | Valla hariduselu, huvihariduse- ja noorsootöö juhtimine ning korraldamine, õpilasliinid | Monica Jaanimets | 01.07-07.08 | Tel 322 1132, 5866 4670 | kõrgem |
Noorsootööspetsialist (TL) | Noorsootöö, noorte huvitegevus, laagrid, ühisüritused, projektitöö, üldkasulikule tööle suunatud alaealiste juhendamine | Piret Laidroo | 02.01-12.01 23.03-05.04 22.06-03.08 | Tel 5302 1521 | kõrgem |
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist (TL) | Sporditöö, tervisedendus, turvalisus, spordiürituste korraldamine | Siiri Kohver | 13.05-22.05 13.07-02.08 | Tel 5301 9590 | kõrgem |
| Sõmeru päevakeskuse tegevus, kultuuriürituste korraldamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine | Eva Linda Roost | 06.07-19.07 17.08-24.08 18.12; 21.12-31.12 | Tel 322 1021, 53032470 | kõrgem |
IT-nõunik (TL) | IKT arendamine | Mario Mikvere | 06.07-24.07 02.09-11.09 | Tel 327 8266, 515 3752 | kõrgem |
Ametnike palgaandmed on avalikustatud Avaliku teenistuse veebilehel.
*TL - töölepingu alusel töötaja