Ametnikud
Ametinimetus, ametijuhend | Tegevusvaldkond | Nimi, | Puhkuste ajakava 2021.a | Telefon/e-post | Haridus |
Vallavanem | Ametiasutuse töö korraldamine, valla esindamine | Maido Nõlvak | Tel 329 5940, 527 5488 | kõrgem | |
Vee- ja soojamajandus | Viktor Häninen | Tel 329 5942, 527 7233 | kõrgem | ||
Finantsnõunik | Eelarve ja finantsplaneerimine | Reet Keskküla ETKNR | Tel 329 5949 | kõrgem | |
Raamatupidamine (TL) | Arvete tasumine, väljastamine, sularahaarveldused | Luule Alatsei | Tel 322 1888 luule.alatsei@rakverevald.ee | ||
Vallavalitsuse ja volikogu istungid, õigusaktid, andmekaitse | Sirje Veiman | Tel 327 8262, 5307 7167 | kõrgem | ||
Personalitöö, töökeskkond, istungite ettevalmistus | Eveli Indov | | kõrgem | ||
Avalduste vastuvõtt, dokumendihaldus, arhiiv, lapse sünni registreerimine, elukoha toimingud, tõendite väljastamine, valla veebileht | Janne Lainjärv | Tel 329 5944 | kõrgem | ||
Üld- ja detailplaneeringud, arengukava, arendus- ja toetusprogrammid, MTÜde nõustamine | Kaire Kullik | Tel 322 0846, 506 9623 | kõrgem | ||
Maakorralduslikud küsimused, aadressandmed, maamaksud | Jaan Kangur | Tel 322 1025 | kõrgem | ||
Heakord, mänguväljakud, raieload, hulkuvad loomad, Tõrma kalmistu haldamine | Maia Simkin | Tel 322 1730, 527 7235 | kõrgem | ||
Teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje | Rainis Tõnnison | Tel 329 5945, 512 9231 | kõrgem | ||
Majandusspetsialist | Elamu- ja kommunaalmajanduse küsimused, jooksvad haldus- ja majandusküsimused | Janek Seidelberg | Tel 329 5945, 529 0230 | kutsekeskharidus | |
Keskkonnakaitsespetsialist | Loodushoid, keskkonnakaitse, jäätmed, maakorralduslikud küsimused; hajaasustuse programmi koordineerimine | Sandra Schmidt | Tel 5193 1280 sandra.schmidt@rakverevald.ee | kõrgem | |
Ehitus- ja kasutusload, kaeveload, projekteerimistingimused, ehitisregister, ehitusjärelevalve | Inge Liivak | Tel 329 5947 | kõrgem | ||
Sotsiaaltoetused ja -teenused, hooldekodusse paigutamine, eestkoste seadmine täisealisele isikule | Anneli Saaber | Tel 329 5948, 528 3430 | kõrgem | ||
Sotsiaaltoetused ja -teenused | Mirje Reinumäe E 9-11 | Tel 327 8264, 528 8686 | kõrgem | ||
Sotsiaakaitse ennetustöö spetsialist | Ametikoht täitmata | ||||
Kultuuri- ja vaba aja tegevused, üritused ja huviringid, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine, Sõmeru päevakeskuse tegevus | Siiri Saarmets | Tel 322 1021, 5336 4604 | kõrgem | ||
Lastekaitsealased küsimused, koolikohustuse täitmise jälgimine, töö eestkoste- ja asendushooldusperedega | Kristi Palu | Tel 329 5946, 520 7013 | kõrgem | ||
Haridus- ja noorsootöönõunik | Valla hariduselu, huvihariduse- ja noorsootöö juhtimine ning korraldamine, õpilasliinid | Monica Jaanimets | Tel 322 1132, 5866 4670 | kõrgem | |
Noorsootööspetsialist (TL) | Noorsootöö, noorte huvitegevus, laagrid, ühisüritused, projektitöö, üldkasulikule tööle suunatud alaealiste juhendamine | Piret Laidroo | Tel 5302 1521 | kõrgem | |
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist (TL) | Sporditöö, tervisedendus, turvalisus, spordiürituste korraldamine | Siiri Kohver | Tel 5301 9590 | kõrgem | |
| Sõmeru päevakeskuse tegevus, kultuuriürituste korraldamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine | Eva Linda Roost | Tel 322 1021, 53032470 | kõrgem | |
IT-nõunik (TL) | IKT arendamine | Mario Mikvere | Tel 327 8266, 515 3752 | kõrgem |
Ametnike palgaandmed on avalikustatud Avaliku teenistuse veebilehel.
*TL - töölepingu alusel töötaja