Kehtestatud planeeringud
Kehtivate detailplaneeringute materjalid asuvad üleriigilises planeeringute andmekogus PLANK.
Tabelis on eraldi välja toodud pdf-formaadis seletuskiri ja põhijoonis. Ülejäänud info, planeeringu dokumendid, kaardimaterjalid, ruumiandmed leiate PLANK-keskkonnast, kui klikite planeeringu nimetusele.
| Küla/alevik | Detailplaneeringu nimetus | Kehtestamise aasta | Kehtestaja/haldusakt | Muudetud DP-ga | Märkused | DP koostaja | Põhifailid |
| Karivärava | Kullerkupu, Kelluka, Ülase, Kadaka tee ja Kadaka tee J1 kinnistute detailplaneering | 2025 | Rakvere Vallavalitsuse 05.11.2025 korraldus nr 349 | OÜ Projekteerimiskeskus | |||
| Kloodi | 2025 | Rakvere Vallavalitsuse 05.11.2025 korraldus nr 348 | OÜ Projekteerimiskeskus |
Allpool toodud planeeringute materjalid asuvad kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemis EVALD. Klikkige planeeringu nimele ning Teid suunatakse edasi nimetatud planeeringule. Vanemad planeeringud on suures osas paberkandjal ning nendega on võimalik tutvuda Rakvere vallamajas.
Tabelis on pdf-formaadis seletuskiri ja üldjuhul põhijoonis. Muud materjalid asuvad EVALD-i keskkonnas.
| Küla/alevik | Detailplaneering | Kehtesta-mise aasta | Kehtestaja | Haldusakt | Muudetud DP-ga | Märkused | DP koostaja | Põhifailid (*.pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluvere küla | Piiri kinnistu detailplaneering | 2009 | Sõmeru Vallavolikogu | 25.08.2009 otsus nr 242 | Piiri tee 3, 5, 7 ja 9 kinnistute DP | Algatatud muutev DP: | Tarvaprojekt OÜ | |
| Aluvere küla | Piiri tee 3, 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering | 2020 | Rakvere Vallavalitsus | 18.11.2020 korraldus nr 473 | Muudab osaliselt Piiri kinnistu DP | LandComposition OÜ | ||
| Andja küla | Pae ja Paeniidu kinnistute detailplaneering | 2010 | Sõmeru Vallavolikogu | 23.11.2010 otsus nr 44 | ||||
| Andja küla | Turba katastriüksuse detailplaneering | 2004 | Sõmeru Vallavolikogu | 31.08.2004 otsus nr 134 | ÜP muutev DP | |||
| Karivärava küla | Sooniku ja Peetrivälja kinnistute detailplaneering | 2022 | Rakvere Vallavalitsus | 25.05.2022 korraldus nr 982 | LandComposition OÜ | |||
| Karivärava küla | Tamme maaüksuse detailplaneering | 2011 | 18.05.2011 nr 13 | Seletuskiri Krundijaotus ja hoonestuaplaan Sihtotstarbed ja trassiplaan | ||||
| Kohala küla | Vanametsa kinnistu detailplaneering | 2006 | Sõmeru Vallavolikogu | 10.10.2006 otsus nr 49 | Osaühing Projekteerimiskeskus | |||
| Koovälja küla | Külmallika kinnistu I maatüki (77003:001:0261) detailplaneering | 2007 | Sõmeru Vallavolikogu | 27.09.2007 otsus nr 131 | Osaühing MHV Consult | |||
| Kloodi küla | Rahunurme detailplaneering | 2014 | Rakvere Vallavalitsus | 23.04.2014 korraldus nr 10 | Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ | |||
| Kloodi küla | Tähemaa ja Seersandi kinnistute detailplaneering | 2021 | Rakvere Vallavalitsus | 02.06.2021 korraldus nr 270 | Aktsiaselts KEK Invest | |||
| Lepna alevik | Mätliku ja Küüni kinnistu detailplaneering | 2008 | Rakvere Vallavolikogu | 24.09.2008 otsus nr 30 | OÜ Andreken | |||
| Lepna alevik | Tiidemaa maaüksuse detailplaneering | 2007 | Rakvere Vallavolikogu | 10.07.2007 otsus nr 23 | Osaühing A.V.R.Projekt | |||
| Näpi alevik | Juhani katastriüksuse I ja II maatüki detailplaneering | 2007 | Sõmeru Vallavolikogu | 08.05.2007 otsus nr 108 | Osaühing Projekteerimiskeskus | |||
| Näpi alevik | Näpi alevik, Juhani kinnistu III maatüki(77003:001:0020) ja Sõmeru alevik, Juhani kinnistu IV maatüki (77003:001:0021) detailplaneering | 2013 | Sõmeru Vallavolikogu | 15.01.2013 otsus nr 103 | Osaühing MHV Consult | |||
| Näpi alevik | Näpi tee 10 (77003:001:1620), Keki tn 2 (77003:001:1833) ja Keki tn 7 (77003:001:2120) kinnistute detailplaneering | 2016 | Sõmeru Vallavalitsus | 05.09.2016 korraldus nr 275 | Materjalid allolevas tabelis (2016) | |||
| Näpi alevik | Oru tn 4 kinnistu detailplaneering | 2021 | Rakvere Vallavalitsus | 02.06.2021 korraldus nr 273 | Wesenberg OÜ | |||
| Näpi alevik | OÜ Rakvere KEK-i maakasutuse ümberkruntimise detailplaneeringu muutmine | 2003 | Sõmeru Vallavolikogu | 26.06.2003 otsus nr 47 | ||||
| Papiaru küla | Piirivalve kinnistu detailplaneering | 2006 | Sõmeru Vallavolikogu | 10.10.2006 otsus nr 49 | OÜ E-KONSULT | |||
| Päide küla | Jürirahva | 2007 | 26.09.2007 nr 26 | Aktsiaselts KEK Invest | ||||
| Päide küla | Kinguküla | 2007 | 19.12.2007 nr 38 | |||||
| Päide küla | Kõrtsi kinnistu detailplaneering | 2007 | Rakvere Vallavolikogu | 24.10.2007 otsus nr 31 | ||||
| Päide küla | Maasikmäe | 2011 | 18.05.2011 nr 13 | |||||
| Päide küla | Metsa | 2004 | 21.07.2004 nr 227 | |||||
| Päide küla | Päide veski katastriüksuse detailplaneering | 2011 | Rakvere Vallavolikogu | 19.10.2011 otsus nr 22 | Tarvaprojekt Osaühing | |||
| Päide küla | Sipelga tee 5 ja Spielga tee 7 detailplaneering | 2015 | Rakvere Vallavalitsus | 29.04.2015 korraldus nr 2-3/77-1 | Tarvaprojekt Osaühing | |||
| Päide küla | Sipelga tee 9 ja Sipelga tee 11 detailplaneering | 2015 | Rakvere Vallavalitsus | 29.04.2015 korraldus nr 2-3/77-1 | Tarvaprojekt Osaühing | |||
| Roodevälja küla | Kaasiku kinnistu (77004:001:0330) ja osaliselt Raja kinnistu (77004:001:0029) detailplaneering | 2011 | Sõmeru Vallavolikogu | 21.12.2011 otsus nr 77 | ||||
| Roodevälja küla | Kaasiku (77004:001:0330) ja Põllu (77004:001:0462) kinnistute detailplaneering | 2014 | Sõmeru Vallavolikogu | 26.03.2014 otsus nr 29 | ||||
| Roodevälja küla | Paekarjääri kinnistu (77004:001:0043) detailplaneering | 2016 | Sõmeru Vallavalitsus | 25.07.2016 korraldus nr 243 | Materjalid allolevas tabelis (2016) | |||
| Roodevälja küla | Rivalte kinnistu detailplaneering | 2003 | Sõmeru Vallavolikogu | 21.08.2003 otsus nr 57 | ||||
| Roodevälja küla | Roodevälja lauda kinnistu I maatüki (77004:001:0077) detailplaneering | 2013 | Sõmeru Vallavolikogu | 24.09.2013 otsus nr 132 | Materjalid allolevas tabelis (2013) | |||
| Roodevälja küla | Terminali tee 10 ja Raja kinnistute detailplaneering | 2020 | Rakvere Vallavalitsus | 16.12.2020 korraldus nr 528 | SWECO Projekt AS | |||
| Sõmeru alevik | Jaanitule katastriüksuse ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering | 2010 | Sõmeru Vallavolikogu | 25.05.2010 otsus nr 36 | Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering |
| ||
| Sõmeru alevik | Kaare tn 2 kinnistu detailplaneering | 2012 | Sõmeru Vallavolikogu | 19.06.2012 otsus nr 95 | Materjalid allolevas tabelis (2012) | |||
| Sõmeru alevik | Niidumäe kinnistu detailplaneering | 2021 | Rakvere Vallavalitsus | 06.12.2021 korraldusega nr 656 | OÜ Wesenberg | |||
| Sõmeru alevik | Puiestee tn 20 kinnistu (77003:001:3330) detailplaneering | 2013 | Sõmeru Vallavolikogu | 16.10.2013 otsus nr 135 | Materjalid allolevas tabelis (2013) | Ruumi Grupp OÜ | ||
| Sõmeru alevik | Põllu tn 2 kinnistu detailplaneering | 2023 | Rakvere Vallavalitsus | 18.01.2023 korraldus nr 1556 | Seletuskiri Põhijoonis | |||
| Sõmeru alevik | Põllu tänava tööstusala detailplaneering | 2011 | Sõmeru Vallavolikogu | 25.10.2011 otsus nr 69 | Raua tn 3 kinnistu DP | Materjalid allolevas tabelis (2011) | ||
| Sõmeru alevik | Raua tn 3 kinnistu detailplaneering | 2020 | Rakvere Vallavalitsus | 04.11.2020 korraldus nr 458 | Muudab osaliselt Põllu tänava tööstusala DP-d. | Wesenberg OÜ | ||
| Sõmeru alevik | Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering | 2019 | Rakvere Vallavalitsus | 13.11.2019 korraldus nr 463 | ||||
| Sõmeru alevik | Tööstuse tn 3 (77003:001:0134) kinnistu detailplaneering | 2015 | Sõmeru Vallavolikogu | 05.08.2015 otsus nr 93 | ||||
| Sõmeru alevik | Väikeelamute piirkonna (Kooli tn, Papli tn, Pikk tn ja Staadioni tn) I järjekorra detailplaneering | 2003 | Sõmeru Vallavolikogu | 28.10.2003 otsus nr 65 | ||||
| Taaravainu küla | Annevainu kinnistu detailplaneering | 2019 | Rakvere Vallavalitsus | 13.11.2019 korraldus nr 462 | ||||
| Taaravainu küla | Elisa masti | 2011 | 19.01.2011 nr 4 | Osaühing Projekteerimiskeskus | ||||
| Taaravainu küla | Kalda | 2002 | 20.02.2002 nr 5 | |||||
| Taaravainu küla | Kalda maaüksuse detailplaneering | 2007 | Rakvere Vallavolikogu | 10.07.2007 otsus nr 22 | Kehtestatud muutev DP: Ringtee 2 kinnistu DP | |||
| Taaravainu küla | Kuivajõe kinnistu detailplaneering | 2020 | Rakvere Vallavalitsus | 27.05.2020 korraldus nr198 | Osaühing Projekteerimiskeskus | |||
| Taaravainu küla | Künka kinnistu detailplaneering | 2008 | Rakvere Vallavolikogu | 25.06.2008 otsus nr 23 | Künka tee 12 kinnistu DP, Künka tee 14 kinnistu DP, Künka tee 15 kinnistu DP, Künka tee 17 kinnistu DP, Künka tee 19 kinnistu DP | Osaühing Projekteerimiskeskus | ||
| Taaravainu küla | Künka tee 12 kinnistu detailplaneering | 2020 | Rakvere Vallavalitsus | 18.11.2020 korraldus nr 474 | Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. | LandComposition OÜ | ||
| Taaravainu küla | Künka tee 14 kinnistu detailplaneering | 2016 | Rakvere Vallavalitsus | 28.04.2016 korraldus nr 2-3/95-1 | Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. | Osaühing Projekteerimiskeskus | ||
| Taaravainu küla | Künka tee 15 kinnistu detailplaneering | 2021 | Rakvere Vallavalitsus | 02.06.2021 korraldus nr 272 | Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. | LandComposition OÜ | ||
| Taaravainu küla | Künka tee 17 kinnistu detailplaneering | 2020 | Rakvere Vallavalitsus | 11.11.2020 korraldus nr 467 | Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. | Osaühing Projekteerimiskeskus | ||
| Taaravainu küla | Künka tee 19 kinnistu detailplaneering | 2021 | Rakvere Vallavalitsus | 02.06.2021 korraldus nr 271 | Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. | LandComposition OÜ | ||
| Taaravainu küla | Linna kinnistu detailplaneering | 2016 | Rakvere Vallavalitsus | 30.06.2016 korraldus nr 2-3/165-1 | ||||
| Taaravainu küla | Mirdimäe katastriüksuse detailplaneering | 2010 | Rakvere Vallavolikogu | 18.08.2010 otsus nr 16 | ||||
| Taaravainu küla | Nõmme tee 1 kinnistu detailplaneering | 2016 | Rakvere Vallavalitsus | 15.12.2016 korraldus nr 2-3/336-1 | Aktsiaselts KEK Invest | |||
| Taaravainu küla | Nõmme tee 3 kinnistu detailplaneering | 2016 | Rakvere Vallavalitsus | 15.12.2016 korraldus nr 2-3/336-1 | Aktsiaselts KEK Invest | |||
| Taaravainu küla | Nõmme tee 5 kinnistu detailplaneering | 2016 | Rakvere Vallavalitsus | 15.12.2016 korraldus nr 2-3/336-1 | Aktsiaselts KEK Invest | |||
| Taaravainu küla | Ringtee 2 kinnistu detailplaneering | 2020 | Rakvere Vallavalitsus | 20.03.2020 korraldus nr 103 | ||||
| Taaravainu küla | Ringtee 4 detailplaneering | 2014 | Rakvere Vallavalitsus | 18.06.2014 korraldus nr 16 | Ringtee 4 kinnistu DP | Kehtetu | Osaühing A.V.R.Projekt | |
| Taaravainu küla | Ringtee 4 kinnistu detailplaneering | 2021 | Rakvere Vallavalitsus | 21.06.2021 korraldus nr 302 | Osaühing A.V.R.Projekt | |||
| Taaravainu küla | Risti kinnistu detailplaneering | 2005 | Rakvere Vallavolikogu | 23.11.2005 otsus nr 12 | Algatatud muutev DP: | |||
| Taaravainu küla | Roosi-Tammiku | 2008 | 24.09.2008 nr 29 | |||||
| Taaravainu küla | Rõõmu kinnistu detailplaneering | 2013 | Rakvere Vallavolikogu | 23.01.2013 otsus nr 2 | ||||
| Taaravainu küla | Sireli maaüksuse detailplaneering | 2007 | Rakvere Vallavolikogu | 25.04.2007 otsus nr 14 | Osaühing A.V.R.Projekt | |||
| Tobia küla | 2019 | Rakvere Vallavalitsus | 29.05.2019 korraldus nr 234 | |||||
| Tõrma küla | Nurmiku tee elamuala detailplaneering | 2013 | 18.12.2013 nr 14 | |||||
| Tõrma küla | Papli | 2011 | 18.05.2011 nr 13 | Aktsiaselts KEK Invest | ||||
| Tõrma küla | Rebase kinnistu detailplaneering | 2008 | 26.03.2008 nr 10 | Osaühing A.V.R.Projekt | ||||
| Tõrma küla | Saeveski maaüksuse detailplaneering | 2007 | Rakvere Vallavolikogu | 25.04.2007 otsus nr 15 | Arhitekt Heli Sööt FIE | |||
| Tõrma küla | 2017 | Rakvere Vallavalitsus | 06.07.2017 korraldus nr 2-3/197-1 | OÜ MELOTRIX GRUPP | ||||
| Tõrma küla | Tõrma küla arendusala kinnistute detailplaneering | 2021 | Rakvere Vallavalitsus | 13.10.2021 korraldus nr 552 | TAJURUUM OÜ | |||
| Tõrremäe küla | Aiandi kinnistu detailplaneering | 2006 | Rakvere Vallavolikogu | 22.03.2006 nr 8 | Aiandi, Haljala tee 3 ja Haljala tee 5 kinnistute DP | Kehtetu | Osaühing A.V.R.Projekt | |
| Tõrremäe küla | Aiandi, Haljala tee 3 ja Haljala tee 5 kinnistute detailplaneering | 2023 | Rakvere Vallavalitsus | 18.01.2023 korraldus nr 1555 | Osaühing A.V.R.Projekt | Seletuskiri Põhijoonis | ||
| Tõrremäe küla | Antsu | 2009 | 17.06.2009 nr 19 | Osaühing Projekteerimiskeskus | ||||
| Tõrremäe küla | Koidumäe ja Koiduoru kinnistute detailplaneering | 2016 | Rakvere Vallavalitsus | 10.03.2016 korraldus nr 2-3/45-1 | ||||
| Tõrremäe küla | Liivakalda kinnistu detailplaneering | 2005 | Rakvere Vallavolikogu | 27.04.2005 otsus nr 13 | ||||
| Tõrremäe küla | Ristmiku kinnistu detailplaneering | 2005 | Rakvere Vallavolikogu | 13.10.2005 otsusega nr 35 | Algatatud muudatus 20.04.2007 korraldusega nr 125 | |||
| Tõrremäe küla | Väljavahi katastriüksuse detailplaneering | 2003 | Rakvere Vallavolikogu | 05.11.2003 | Põhjakeskuse detailplaneering | Kütusetankla | ||
| Tõrremäe küla | Väljavahi parkla krunt 16 detailplaneering | 2011 | Rakvere Vallavolikogu | 15.06.2011 nr 17 | ||||
| Tõrremäe küla | Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7 kinnistute detailplaneering | 2018 | Rakvere Vallavalitsus | 14.11.2018 nr 416 | ||||
| Tõrremäe küla | Väljavahi tee 6 kinnistu detailplaneering | 2021 | Rakvere Vallavalitsus | 13.10.2021 korraldus nr 551 | Osaühing A.V.R.Projekt | |||
| Tõrremäe küla | Väljavahi ratta 1, Väljavahi, Väljavahi elektri, Väljavahi kraavi, Väljavahi tee, Väljavahi pumba, Väljavahi lohu, Väljavahi künka ja Väljasaare ning riigi reservi jäetud Kikka maaüksuse detailplaneering | 2006 | Rakvere Vallavolikogu | 22.11.2006 otsus nr 23 | Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7 kinnistute detailplaneering; Väljavahi parkla detailplaneering Väljavaji tee 6 kinnistu detailplaneering | Lühendatult nimetatud Põhjakeskuse DP | Osaühing A.V.R.Projekt | |
| Uhtna alevik | Kuti, Eesmäe ning Kitseküla tn 14 kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering | 2019 | Rakvere Vallavalitsus | 29.05.2019 korraldus nr 233 | VIRU VARAHALDUS OÜ | |||
| Uhtna alevik | Uhtna Põhikooli katastriüksuse detailplaneering | 2008 | Sõmeru Vallavolikogu | 27.05.2008 otsus nr 178 | Osaühing MHV Consult | |||
| Uhtna alevik | Uhtna tööstusala detailplaneering | 2011 | Sõmeru Vallavolikogu | 20.09.2011 otsus nr 67 | Osaühing Projekteerimiskeskus | |||
| Ussimäe küla | Jäätmekeskuse juurdesõidutee detailplaneering | 2007 | Sõmeru Vallavolikogu | 27.11.2007 otsus nr 144 | Osaühing MHV Consult | |||
| Ussimäe küla | Pagusoo elamupiirkonna detailplaneering | 2007 | Sõmeru Vallavolikogu | 08.05.2007 otsus nr 108 | Ussimäe tn 7 kinnistu DP | Osaühing Projekteerimiskeskus | ||
| Ussimäe küla | Pääsusilma kinnistu detailplaneering | 2021 | Rakvere Vallavolikogu | 28.04.2021 otsus nr 17 | ÜP muutev DP (ÜP alal puudus) | Wesenberg OÜ | ||
| Ussimäe küla | Soodevälja, Tammevälja ja Äärevälja kinnistute detailplaneering | 2009 | Sõmeru Vallavolikogu | 17.02.2009 otsus nr 212 | ÜP muutev DP | OÜ A.V.R Projekt | ||
| Ussimäe küla | Ussimäe tn 7 kinnistu detailplaneering | 2021 | Rakvere Vallavalitsus | 14.07.2021 korraldusega nr 372 | Osaühing Projekteerimiskeskus | |||
| Vaeküla | Sauna kinnistu (77004:002:0102) detailplaneering | 2016 | Sõmeru Vallavolikogu | 20.01.2016 otsus nr 109 | Osaühing Projekteerimiskeskus | |||
| Vaeküla | Vaeküla kooli katastriüksuse (77004:002:0023) detailplaneering | 2006 | Sõmeru Vallavolikogu | 30.05.2006 otsus nr 41 | OÜ A.V.R Projekt |
Kehtestatud planeeringud endises Sõmeru vallas
| Kehtestamise aasta | Detailplaneering | Korraldus | Dokumendid |
| 2016 | Näpi tee 10 (77003:001:1620), Keki tn 2 (77003:001:1833) ja Keki tn 7 (77003:001:2120) kinnistute detailplaneering Planeering on koostatud kinnistute jagamiseks, kruntidele sihtotstarvete määramiseks, hoonestusalade piiritlemiseks, tehnovõrkude asukohtade ja liikluskorralduse lahendamiseks. | Sõmeru Vallavalitsuse 05.09.2016 korraldus | |
| 2016 | Roodevälja külas Paekarjääri kinnistu (77004:001:0043) detailplaneering. Planeeringuga on määratud motospordikeskuse rajamiseks rallikrossi võistlusradade ning kohtunike ja tehnika hoonete ehitusõigus, tehnovõrkude, juurdepääsude, parkimisalade ja võistlejate bokside alade asukohad. | Sõmeru Vallavalitsuse 25.07.2016 korraldus nr 243 | Olemasolev olukord Situatsiooniskeem Kontaktvöönd Seletuskiri Põhijoonis Keskkonnamõju eelhinnang Müra aruanne |
| 2015 | Sõmeru alevikus Tööstuse tn 3 (77003:001:0134) kinnistu detailplaneering. Planeering on koostatud kinnistu jagamiseks neljaks tootmismaa sihtotstarbega krundiks, tootmishoonetele ehitusõiguse määramiseks, tehnorajatiste asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks. | Sõmeru Vallavolikogu 05.08.2015 otsus nr 93 | Seletuskiri Põhijoonis Olemasolev olukord Situatsiooniskeem Tehnoskeem |
| 2013 | Sõmeru alevikus Puiestee tn 20 kinnistu (77003:001:3330) detailplaneering Planeering on koostatud ehitusõiguse määramiseks majutus- ja ärikompleksi ehitamiseks, tehnovõrkude paigutuse, haljastuse ning liikluskorralduse lahendamiseks. | Sõmeru Vallavolikogu 16.10.2013 otsus nr 135 | |
| Roodevälja külas Roodevälja lauda kinnistu I maatüki (77004:001:0077) detailplaneering | Sõmeru Vallavolikogu 24.09.2013 otsus nr 132 | ||
| 2012 | Kaare tn 2 kinnistu detailplaneering (Sõmeru alevik) | Sõmeru Vallavolikogu 19.06.2012 otsus nr 95 | |
| 2011 | Põllu tänava tööstusala detailplaneering (Sõmeru alevik) Planeering on koostatud kruntide moodustamiseks, kruntide sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramiseks, hoonestusala piiritlemiseks, haljastuse ja tehnovõrkude asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks. | Sõmeru Vallavolikogu 25.10.2011 otsus nr 69 | |
| 2006 | Piirivalve kinnistu detailplaneering (Papiaru küla) Planeeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jaotamine tehnoküla-tööstuspargi rajamiseks. | Sõmeru Vallavolikogu 10.10.2006 otsus nr 49 |